個人馬主 | 個人を馬主として登録するものであり、現在馬主全体の約85%を占めています。個人で自由に馬主活動をしていきたい方にお勧めの形態です。 |
---|---|
組合馬主 | 3名以上10名以下の者がそれぞれ出資をし、共同で馬主活動を行うものです。個人馬主と比較して組合員各々の所得要件が低いという点で登録を受けやすいという面があります。仲間内で馬主活動を楽しんでいきたい方々に最適な形態です。 |
法人馬主 | 競馬事業を目的とする法人を馬主登録するものです。代表者が個人馬主として登録要件を満たす必要があるとともに、法人の財務内容等も審査の対象となります。また、法人馬主代表者は馬主として一定の経験を積んだ者でなければなりません。 |
<所得> | <資産> | |
個人馬主 | 過去2ヵ年1,700万円以上 | 7,500万円以上 (預貯金・不動産・有価証券など) |
組合馬主 | 各組合員について 過去2ヵ年900万円以上 |
組合財産として1,000万円以上 |
JRAの「 馬主登録申請 」のページをご覧ください。
競走馬を所有し、JRAから免許を受けた調教師に所有馬を預託してレースに出走させるためにはJRAの馬主登録を受ける必要があります。
馬主として登録されるための要件や手続き等についてまとめましたので、申請をお考えの方は参考にしてください。
■ 馬主登録申請の手引き
・ 個人馬主登録申請の手引き 379KB
・ 法人馬主登録申請の手引き 379KB
・ 組合馬主登録申請の手引き 376KB
■ 馬主登録の要件 16KB
■ 馬主登録審査基準 67KB
■ 中央競馬Q&A 301KB