デザインデータはイラストレーター作成のもの(末尾がaiのデータ、イラストレーターソフトが無いと開けない)と、写真画像(JPEG)の2種類を、サイド用と後ろ用で用意しております。ディーラーに確認してご使用ください。
尚、マーク・文字は濃い緑色(厳密な指定は無いので見やすい色で)でなるべく大きく見やすい大きさでレイアウトいただけます様お願い致します。
車のボディーカラーが濃い色の場合は白等見やすい文字マーク色でお願い致します。
耐久性があれば、ペイント式でもシール式でも構いません。
後部用データは、福祉財団マーク、文字データ(2種類)になっていますので車両の後部になるべく大きくレイアウトして様ご使用ください。
(マークと文字の比率はお任せしますが判別しやすい大きさになるようご留意下さい。)
ご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
令和元年度に新潟馬主協会が審査・選定し交付が決定した19施設、助成金総額2,231万円の目録贈呈式が10月30日にホテルオークラ新潟で執り行われました。
式典は堀江福祉委員長の開会挨拶で始まり、福祉財団の山田事務局長からもご挨拶を賜り、その後に新潟県知事、新潟市長からの祝辞が披露されました。
最後に福祉施設を代表して(福)八海福祉会、若井博理事長より今回の助成に対しての感謝と整備させて頂いた車両は有意義に活用させて頂きたい旨の祝辞を頂き閉会となりました。
今後も、地域福祉への貢献の為、県下の福祉施設への助成活動を行ってまいりますので会員の皆様のご理解と協力をお願い申し上げます。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)なかさと福祉会 | しちかわ | 十日町市 | 福祉車両購入 | 1,840 |
(福)長慶福祉会 | たんぽぽ保育園 | 南魚沼市 | 送迎車両購入 | 1,780 |
(福)魚野福祉会 | ケアハウスやまなみ | 魚沼市 | 送迎車両購入 | 1,240 |
(福)行雲 | ときわ燕 | 燕市 | 除雪機購入 | 300 |
(福)にいつ福祉会 | こぐち苑 | 秋葉区 | 福祉車両購入 | 1,840 |
(福)やまびこ会 | やまびこ | 上越市 | コピー機購入 | 570 |
(福)博愛仁志会 | こもれび亭 | 秋葉区 | 軽リフト車両購入 | 1,350 |
(福)新潟市中央福祉会 | ワークセンター大山台 | 東区 | 活動車両購入 | 1,600 |
(福)新潟さくら会 | 分水いちごの実デイサービス | 燕市 | 福祉車両購入 | 1,840 |
(特非)アクセシブルにいがた | ほっとスペース | 西区 | 活動軽車両購入 | 720 |
(特非)青リンゴの会 | サポートセンター青りんご | 北区 | ワークサンプル購入 | 410 |
(特非)桜の園 | 桜の園 | 魚沼市 | 防火防災設備 | 1,190 |
(特非)ピュアはーと | 放課後等デイサービス ピュアはーと | 長岡市 | 遊具購入 | 190 |
(福)藤の木原福祉会 | 藤の木原デイサービスセンター | 北区 | 福祉車両購入 | 1,840 |
(福)大石福祉会 | こばと | 長岡市 | 活動車両購入 | 1,050 |
(福)八海福祉会 | 雪椿の里 | 南魚沼市 | 福祉車両購入 | 1,840 |
(特非)アビリティ燕 | トムの家 | 燕市 | 福祉車両購入 | 1,680 |
(福)庄やの里 | すみよし | 佐渡市 | 軽車両購入 | 760 |
(特非)フリースペースみのり | フリースペースみのり | 新発田市 | 270 | |
計 19件 | 22,310 |
(一社)新潟馬主協会が新潟県下の社会福祉施設に公募し、(公財)中央競馬馬主社会福祉財団に推薦・承認された、16施設に対する目録贈呈式が、10月25日(木)にホテルオークラ新潟にて執り行われました。
本年の助成金交付総額は2,172万円となり昭和44年以来当会がお届けした助成金累計額は43億円余となりました。
式典では堀江貞幸福祉委員長より各施設に目録が贈呈され、最後に施設を代表して、社会福祉法人越後上越福祉会専務理事の太田雅俊様より「今回交付された助成金が馬主の皆様からの浄財であることに感謝申し上げ、有効に活用させて頂きたい」との謝辞を頂戴し式典は恙なく終了しました。
今後も、協会では地域福祉への貢献の為、助成事業を実施して参りますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)佐渡ふれあい福祉会 | 高千の里 | 佐渡市 | 福祉車両購入 | 1,800 |
(福)越後上越福祉会 | あいれふ妙高 | 妙高市 | 福祉車両購入 | 1,800 |
(福)吉井隣保館 | 吉井隣保館 | 佐渡市 | 施設増築 | 980 |
(福)見附福祉会 | ケアガーデン新幸 | 見附市 | 送迎車両購入 | 1,490 |
(福)燕・西蒲原福祉会 | 梨の里 | 南区 | 空調設備修繕 | 1,800 |
(福)ひめさゆり福祉会 | ピュアハウス | 三条市 | 送迎車両購入 | 1,800 |
(福)佐渡市社会福祉協議会 | しゃくなげの里 | 佐渡市 | 福祉車両購入 | 1,800 |
(福)みどり心育会 | みどりの園 | 五泉市 | 福祉車両購入 | 1,200 |
(福)華桜会 | はるまち保育園 | 中央区 | 遊具購入 | 540 |
特定非営利活動法人たんぽぽカンパニー | いけだんち | 東区 | 福祉車両購入 | 1,120 |
(福)けやき福祉会 | あい・いからしの郷 | 西区 | 送迎車両購入 | 1,220 |
(福)きすげ福祉会 | きすげこども園 | 胎内市 | トイレ改修 | 1,050 |
(福)御幸会 | ベルセゾン新発田デイサービスセンター | 新発田市 | 福祉車両購入 | 1,800 |
(福)三条市手をつなぐ育成会 | すてっぷ | 三条市 | 軽車両購入 | 910 |
特定非営利活動法人らいふすてーじ | すきっぷ | 燕市 | 福祉車両購入 | 1,800 |
(福)上越妙高福祉会 | 下門前保育園 | 上越市 | ステージ用備品購入 | 610 |
計 16件 | 21,720 |
(公財)中央競馬馬主社会福祉財団により県内22施設に対する助成金2,107万円の交付が承認され、目録贈呈式を10月26日にホテルオークラ新潟で執り行いました。
助成先の選定に当たっては、新潟馬主協会福祉委員、事務局が現地調査を実施し、重要度、緊急性を勘案し助成事業推薦委員会で決定いたしました。
式典では堀江福祉委員長より、日頃地域福祉に活躍されている対象施設の皆様への感謝と、助成物件を有効に活用して欲しいとの挨拶があり、新潟県知事、新潟市長からも祝辞を頂戴しました。
今後も、協会では地域福祉への貢献の為、助成事業を実施して参りますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)くびき社会事業協会 | 大島デイサービスセンター | 上越市 | 福祉車両購入 | 1,320 |
(福)さくら園 | 南さくら工房 | 上越市 | 福祉軽車両購入 | 1,320 |
(福)笠木保育園 | 笠木保育園 | 西区 | 食器洗浄機更新 | 570 |
(福)碩清会 | たから保育園 | 新発田 | 園庭整備 | 920 |
(福)村上市社会福祉協議会 | さわらびセンター | 村上市 | 福祉車両購入 | 1,320 |
(福)しただ | いっぷく | 三条市 | 福祉軽車両購入 | 1,180 |
(福)愛和福祉会 | 牡丹山ひかり保育園 | 東区 | 園庭遊具更新 | 1,310 |
(福)まきむら福祉会 | 沖見の里 | 上越市 | ガス乾燥機購入 | 670 |
(福)沢ねっこ | 沢根保育園 | 佐渡市 | 活動車両購入 | 920 |
(福)板額の里 | ウエルネス中条 | 胎内市 | 防災グッズ購入 | 240 |
(福)東蒲原福祉会 | グループホーム サンシャイン | 東蒲原郡 | 活動車両購入 | 1,320 |
(福)五泉市社会福祉協議会 | 五泉市村松デイサービスセンター | 五泉市 | 福祉車両購入 | 850 |
(特非)工房なかさと | サポートセンター工房なかさと | 十日町市 | 除雪車購入 | 640 |
(福)柏崎市保育事業協会 | 剣野保育園 | 柏崎市 | ピアノ購入 | 540 |
(福)さかえ福祉会 | さかえの里 | 三条市 | 福祉車両購入 | 1,320 |
(福)愛宕福祉会 | デイアクティビティセンターはろはろ | 北区 | ベイカリーホイロ購入 | 1,290 |
(特非)立野福祉会 | 障害者就労トレーニングファーム チャレンジド立野 | 佐渡市 | 除雪車購入 | 540 |
(特非)eばしょ結屋 | 地域活動支援センター 結屋 | 西区 | 昇降ユニット更新 | 320 |
(福)龍和会 | ひまわり保育園 | 江南区 | 駐車場整備工事 | 1,320 |
(福)和順会 | 船江保育園 | 東区 | 建物修繕 | 520 |
(福)上越頸城福祉会 | 夕映え耕房 | 上越市 | 送迎車両購入 | 1,320 |
(特非)地域のマナビバ ミナミトピア | 放課後くらぶ つばさ | 三条市 | 送迎車両購入 | 1,320 |
計 22件 | 21,070 |
11月10日(木)にANAクラウンプラザホテル新潟で平成28年度に新潟馬主協会が推薦し、(公財)中央競馬馬主社会福祉財団で承認を受けた法人を集め助成事業目録贈呈式を開催しました。
本年は老人、障害者、児童福祉の運営を行っている21の社会福祉法人、NPO法人に総額1949万円の助成金が交付されました。
式典では、米山隆一新潟県知事、篠田昭新潟市長から寄せられた祝辞が披露された後、堀江福祉委員長が各施設担当者に目録を授与しました。
最後に施設を代表して社会福祉法人仁和会の松屋達雄理事長から謝辞が贈られ式典は終了となりました。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)ほっと妙高 | ほっと妙高ワークセンター | 妙高市 | 活動車両購入 | 720 |
(福)みんなでいきる | 生活介護事業所きら | 上越市 | 福祉軽車両購入 | 1,070 |
(福)新潟県身体障害者団体連合会 | 新潟県障害者交流センター | 江南区 | スポーツ用車いす購入 | 400 |
(福)すみれ福祉会 | すみれ保育園 | 見附市 | 園バス購入 | 1,150 |
(福)下山福祉会 | 下山保育園 | 東区 | 送迎車両購入 | 1,150 |
(福)東頸福祉会 | 不老閣デイサービスセンター | 十日町市 | 福祉車両購入 | 1,130 |
(特非)千草の舎 | 千草の舎 | 西区 | 福祉車両購入 | 950 |
(福)清和会 | 桑の里 | 上越市 | 厨房機器購入 | 980 |
(福)笑顔の会 | エンジェル西療育教室 | 西区 | 遊具等購入 | 500 |
(福)旭会 | 乳児園はるにれ | 新発田市 | 太陽光システム整備 | 1,050 |
(福)長岡東山福祉会 | 介護プランセンターふそき | 長岡市 | 軽車両購入 | 680 |
(特非)ボランティア亀田 | のびのび | 江南区 | 軽車両購入 | 890 |
(福)よつば福祉会 | ケアセンターうしろやま | 佐渡市 | 軽車両購入 | 780 |
(福)フレンドランド福祉会 | ふれんど・ぴあ | 東区 | 福祉車両購入 | 1,130 |
(特非)新潟オーティズム | ディベロップ | 中央区 | 知能検査器購入 | 500 |
(福)仁和会 | アルル保育園 | 西区 | 倉庫及び防災用品 | 690 |
(福)からし種の会 | からし種の家 | 西区 | 福祉車両購入 | 1,140 |
(福)新潟地区手をつなぐ育成会 | あすなろ福祉園 | 中央区 | 活動車両購入 | 1,140 |
(福)しあわせ福祉会 | 愛らんど畑野 | 佐渡市 | 豆腐工場修繕 | 1,150 |
(福)豊寿会 | 豊栄園 | 北区 | 下水道工事 | 1,150 |
(福)悠游 | ラポール | 見附市 | 福祉車両購入 | 1,140 |
計 21件 | 19,490 |
10月29日(水)にホテルオークラ新潟にて平成26年度助成事業目録贈呈式が執り行われました。
本年は県内23の老人福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設に助成金総額1815万円を交付しました。 式典では堀江福祉員会委員長より、当会がこの40年の期間に累計42億円余の助成を行ってきたことが紹介され、この助成金が馬主の賞金の一部から拠出されていることを理解し有効に活用して頂きたいとの挨拶を行いました。続いて新潟県知事、新潟市長からの祝辞を、新潟県池田健康保健部副部長と新潟市佐藤福祉部長より披露頂きました。
最後に、施設を代表して(福)いぶきサポート協会広岡理事長より謝辞があり、贈呈式は閉会となりました。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(特非)しば草会 | 地域支援センターしば草 | 新発田市 | パソコン | 60 |
(福)きんし有明福祉会 | あそびの森きんし保育園 | 新潟市 | 活動車両 | 800 |
(福)おりづる | おりづる | 上越市 | 厨房機械 | 260 |
(福)いぶきサポート協会 | きぼう福祉園 | 新潟市 | 活動車両 | 1,100 |
(福)はなみずき福祉会 | みしま中央保育園 | 長岡市 | 遊具下ゴムクッション設置 | 800 |
(特非)新潟ミラクル福祉会 | みらくる | 新潟市 | トイレ改修工事 | 680 |
(特非)自立生活センター新発田 | 自立生活センター新発田 | 新発田市 | リフト付き軽車両 | 1,050 |
(福)双葉会 | 双葉保育園 | 阿賀野市 | マイクロバス | 1,100 |
(福)王神福祉会 | いなば保育園 | 長岡市 | 防災倉庫設置 | 210 |
(福)生瑛会 | 翠風園 | 新潟市 | 福祉車両 | 1,100 |
(福)白蓮福祉会 | ワークセンターまめの木 | 新潟市 | 活動車両 | 930 |
(福)徳栄福祉会 | サンライフ中野山 | 新潟市 | 福祉車両 | 1,100 |
(福)新潟しなの福祉会 | ふらっと | 新潟市 | 書庫キャビネット | 200 |
(福)やまびこ | やまびこ | 十日町市 | 厨房機器 | 1,100 |
(福)寿多摩院 | 出雲崎グレートヒルズ | 三島郡 | 福祉車両 | 1,020 |
(福)桐鈴会 | 工房とんとん | 南魚沼市 | 福祉車両 | 1,100 |
福)東光会 | 東部保育園 | 長岡市 | 活動車両 | 1,000 |
(福)すこやか福祉会 | ゆきわりの里 | 新潟市 | 福祉車両 | 1,100 |
(福)秋葉福祉会 | かんばらの里 | 新潟市 | 特殊浴槽 | 1,100 |
(特非)中途障害者つくしの会 | つくし工房 | 新潟市 | 網戸設置 | 250 |
(福)燦祥会 | はまべの里 | 新潟市 | 換気扇設置工事 | 110 |
(福)妻有福祉会 | 妻有荘 | 十日町市 | 乾燥機 | 880 |
(福)魚沼更生福祉会 | 六花園 | 魚沼市 | 風除室設置 | 1,100 |
計 23件 | 18,150 |
平成25年度に県内19施設に交付される助成金の目録贈呈式を10月30日にANAクラウンプラザホテル新潟で執り行いました。
本年の助成金総額は1738万円で、福祉車両を中心に施設運営に必要な備品への助成を行っています。
式典では当会、笠原福祉員会委員長より、日頃地域福祉に活躍されている関係者への感謝と、助成物件を有効に活用して欲しいとの挨拶があり、新潟県知事、新潟市長からもお祝いのメッセージが届けられました。
今後も、県内各地でお困りになっている施設からの申請を受け付け、助成事業を行ってまいりますので、詳細を確認されたい方は、ホームページ内の「助成をご希望の方へ」をご覧ください。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)てらどまり保育園 | 寺泊保育園 | 長岡市 | 火災報知器取替工事 | 220 |
(福)石打福祉会 | 百花園 | 南魚沼市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)恵生福祉会 | なぎさの里 | 新潟市 | 発動機購入 | 250 |
(福)愛和 | グループホームやしろだ | 新潟市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)自立生活福祉会 | ゆうゆう | 新潟市 | 福祉車両購入 | 1,140 |
(福)つくしの里医療福祉協会 | つくし工房 | 上越市 | 福祉車両購入 | 1,150 |
(福)親永会 | 五泉はじめデイサービスセンター | 五泉市 | 福祉車両購入 | 1,100 |
(福)啓真会 | 新潟あそか園 | 新潟市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)日本海 | くろっかす | 村上市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)慈豊会 | いらかの丘 | 阿賀野市 | 木道修繕工事 | 260 |
(特非)新潟あさひの会 | あさひ共同作業所 | 新潟市 | 空缶潰し機購入 | 130 |
(福)新潟臨港福祉会 | ショートステイ桃山園 | 新潟市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(特非)eばしょ結屋 | 結屋 | 新潟市 | 車庫整備 | 150 |
(福)信濃川令終会 | デイサービスセンター岡南 | 長岡市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)桜井の里福祉会 | 分水の里もみじ | 燕市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
(福)富士美会 | みどり保育園 | 阿賀野市 | 送迎バス購入 | 1,180 |
(福)新通保育園 | 新通保育園 | 新潟市 | 送迎バス購入 | 1,180 |
(福)ごまどう福祉会 | あじさいの里 | 南蒲原郡 | 洗濯機・乾燥機購入 | 1,180 |
(福)中蒲原福祉会 | 横雲の里 | 新潟市 | 福祉車両購入 | 1,180 |
計 19件 | 17,380 |
平成24年度助成金目録贈呈式を11月4日にホテルオークラ新潟にて執り行い、県内18施設に助成総額1738万円を交付いたしました。
また、泉田裕彦新潟県知事、篠田昭新潟市長から祝辞を頂戴し、福祉委員長の笠原理事から、「この助成金は馬主の賞金から拠出されていることをよくご理解いただき有意義に活用して欲しい。」と挨拶がありました。その後、村木副会長より目録が贈呈され、社会福祉法人久比岐福祉会、竹内様より謝辞を頂き、式典は終了いたしました。
なお、本年まで当会が助成してきた助成金の累計は1667件、42億円余に達しています。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)清和会 | 桑の里 | 上越市 | 資材倉庫設置 | 160 |
(福)からし種の会 | グループホーム マナの家 | 西区 | 送迎車両購入 | 950 |
(福)久比岐福祉会 | 名立園 | 上越市 | 乾燥機更新 | 1,250 |
NPO 大杉の里 | ワークセンターおおすぎのさと | 上越市 | 除雪機購入 | 830 |
NPO アビリティ燕 | トムソーヤ | 燕市 | 送迎車両購入 | 1,250 |
(福)若葉会 | 塩沢デイサービスセンターゆきつばき | 南魚沼市 | 送迎車両購入 | 1,250 |
(福)おひさま福祉会 | あおぞら保育園 | 秋葉区 | ブランコ購入 | 480 |
(福)豊潤舎 | 昴 | 中央区 | 送迎車両購入 | 1,160 |
(福)わかば福祉会 | あい保育園 | 新発田市 | 遊具他購入 | 700 |
NPO にいがた・オーティズム | スタンバイ | 中央区 | 活動車両購入 | 900 |
(福)長岡東山福祉会 | 長岡市デイサビースセンターふそき | 長岡市 | 送迎車両購入 | 1,250 |
(福)コープ共生会 | てらお園 | 西区 | 送迎車両購入 | 1,140 |
(福)銀嶺 | ケアハウスゆざわ | 南魚沼郡 | 送迎車両購入 | 1250 |
NPO ひなたの杜 | オリーブ | 北区 | 施設改修 | 860 |
(福)八海福祉会 | 雪椿の里 | 南魚沼市 | 送迎車両購入 | 1,250 |
(福)にいがた寿会 | うちの桜園 | 西区 | 特殊浴槽購入 | 1,150 |
(福)博医会 | 白鳥の里 | 西区 | 送迎車両購入 | 800 |
(福)青空福祉会 | ともしび工房 | 三条市 | 活動車両購入 | 750 |
計 18件 | 17,380 |
平成23年度助成金交付書伝達式にて、14施設に総額2010万円を助成
平成22年度の社会福祉士施設に対する新潟馬主協会の助成金交付書伝達式を、 11月19日に新潟競馬場で執り行いました。
来賓として新潟県若月福祉保健部長、新潟市阿部福祉部長にも臨席いただき、泉田県知事、 篠田市長から祝辞も頂戴しました。
また14施設に飯塚会長より交付書が贈呈され伝達式は滞りなく終了しました。
なお本年までの当会の助成事業の累計は1649件、42億万円余に達しています。
法人名 | 施設名 | 施設所在地 | 要望事項 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|
(福)にいつ福祉会 | こぐち苑 | 新潟市秋葉区 | リフト付車両購入 | 2,000 |
(福)キングス・ガーデン新潟 | デイサービスセンターカナン | 新潟市北区 | リフト付車両購入 | 1,500 |
(福)関川村社会福祉協議会 | 共・作 地域支援センタさくら工房 | 岩船郡関川村 | 工業用ミシン | 350 |
(福)なかさと福祉会 | 七川荘 | 十日町市 | リフト付車両購入 | 2,000 |
(福)フレンドランド福祉会 | ふれんど・ぴあ | 新潟市東区 | リフト付車両購入 | 2,000 |
(福)新潟県視覚障害者福祉協会 | 新潟県視覚障害者福祉協会 | 新潟市江南区 | 点字プリンター購入 | 850 |
(福)佐渡前浜福祉会 | スマイル赤泊 | 佐渡市 | リフト付車両購入 | 2,000 |
(福)悠游 | デイサービスセンター ラポール | 見附市 | 軽車両購入 | 900 |
(福)こまくさ福祉会 | こまくさ保育園 | 新潟市北区 | 運動用具 | 500 |
(福)上越頸城福祉会 | しおさいの里 | 上越市 | 車両購入 | 1,000 |
(福)みのり会 | みのり保育園 | 阿賀野市 | マイクロバス購入 | 2,000 |
(福)柏崎刈羽ミニコロニー | 元気館障害者デイサービスセンター | 柏崎市 | リフト付車両購入 | 2,000 |
(福)常陽会 | きなせや黒埼 | 新潟市江南区 | リフト付車両購入 | 1,010 |
(福)刈谷田福祉会 | いずみ苑 | 長岡市 | リフト付車両購入 | 2,000 |