2021年10月
リステッド競走
特別レース
新馬レース
10/31 第5回新潟 | 3歳以上1勝クラス 1200m/芝 | サトノルーチェ | (株)サトミホースカンパニー |
|
|
|
10/31 第5回新潟 | 2歳未勝利 2000m/芝 | インダミタブル | ライオンレースホース(株) |
|
|
|
10/31 第4回阪神 | 3歳以上2勝クラス 1800m/芝 | ギャラントウォリア | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/31 第4回阪神 | 2歳未勝利 2000m/芝 | ボルドグフーシュ | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/31 第4回東京 | 2歳未勝利 1400m/ダート | ルミナスフラックス | ライオンレースホース(株) |
|
|
|
10/30 第4回阪神 | 3歳以上2勝クラス 1400m/芝 | セウラサーリ | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/30 第4回阪神 | 2歳未勝利 1400m/ダート | ストームゾーン | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/30 第4回東京 | 3歳以上1勝クラス 1600m/ダート | フィナールショコラ | 吉田 千津 |
|
|
|
10/24 第5回新潟 | 3歳以上1勝クラス 1800m/芝 | ロックユー | 石川 達絵 |
|
|
|
10/24 第4回東京 | メイクデビュー東京 1600m/ダート | オメガブルーム | 原 禮子 |
|
|
|
10/23 第5回新潟 | 3歳以上1勝クラス 1200m/ダート | アップリバー | 平田 修 |
|
|
|
10/17 第5回新潟 | 菅名岳特別 1800m/ダート | セイクリッドゲイズ | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/17 第5回新潟 | 3歳以上1勝クラス 1200m/ダート | サトノアポロン | (株)サトミホースカンパニー |
|
|
|
10/17 第4回阪神 | 3歳以上2勝クラス 1400m/ダート | スペースクラフト | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/17 第4回東京 | 3歳以上1勝クラス 2400m/芝 | サトノフォーチュン | (株)サトミホースカンパニー |
|
|
|
10/16 第5回新潟 | 3歳以上1勝クラス 2000m/芝 | ビートザウイングス | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/16 第4回阪神 | 北國新聞杯 2000m/芝 | リノキアナ | 松岡 雅昭 |
|
|
|
10/16 第4回阪神 | 2歳未勝利 1800m/ダート | スマイルバック | ライオンレースホース(株) |
|
|
|
10/16 第4回東京 | 3歳以上1勝クラス 1400m/ダート | ティケイプルメリア | 田畑 勝彦 |
|
|
|
10/10 第5回新潟 | 障害3歳以上未勝利 2850m/芝 | キングリッド | 吉田 安惠 |
|
|
|
10/10 第4回阪神 | 三田特別 2200m/芝 | ヴェローチェオロ | 大野 剛嗣 |
|
|
|
10/10 第4回阪神 | 3歳以上1勝クラス 2000m/ダート | ヒシカムイ | 阿部 雅英 |
|
|
|
10/10 第4回東京 | 3歳以上2勝クラス 2100m/ダート | スーパーフェイバー | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/10 第4回東京 | 3歳以上1勝クラス 1800m/芝 | ドンナセレーノ | 原 禮子 |
|
|
|
10/10 第4回東京 | 3歳以上1勝クラス 1400m/ダート | ミカンサン | 是枝 浩平 |
|
|
|
10/09 第5回新潟 | 萬代橋特別 2400m/芝 | ブリングトゥライフ | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/09 第4回東京 | 2歳未勝利 1800m/芝 | スターズオンアース | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/09 第4回東京 | 2歳未勝利 1400m/ダート | ベアグッジョブ | 熊木 浩 |
|
|
|
10/03 第5回中京 |
3歳以上1勝クラス 1400m/ダート |
レディステディゴー | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/03 第5回中京 |
2歳未勝利 1200m/ダート |
スーパーラッキー | 重野 心平 |
|
|
|
10/03 第4回中山 |
茨城新聞杯 1800m/芝 |
ヴァリアメンテ | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/03 第4回中山 |
3歳以上2勝クラス 1800m/ダート |
エマージングロール | 吉田 晴哉 |
|
|
|
10/02 第5回中京 |
関ヶ原ステークス 2000m/芝 |
シフルマン | (株)G1レーシング |
|
|
|
10/02 第5回中京 |
メイクデビュー中京 2000m/芝 |
ヴェールランス | (有)社台レースホース |
|
|
|
10/02 第4回中山 |
勝浦特別 1200m/芝 |
サトノファビュラス | (株)サトミホースカンパニー |
|
|
|
10/02 第4回中山 |
芙蓉ステークス 2000m/芝 |
ラーグルフ | 村木 隆 |
|
|
|